XSMN> Thứ 2> XSDT 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 3, 5 |
G7 | 274 | 1 | 4, 8 |
G6 | 5575 3922 8214 | 2 | 2, 7 |
G5 | 1260 | 3 | |
G4 | 48057 35827 99073 | 4 | 0, 0 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 46550 84040 | 6 | 0 |
G2 | 71840 | 7 | 3, 3, 4, 5 |
G1 | 08592 | 8 | 7 |
ĐB | 029687 | 9 | 1, 2 |
XSDT 6-12 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 5, 9 |
G7 | 409 | 1 | 4, 8, 9 |
G6 | 8544 1040 5025 | 2 | 5 |
G5 | 5689 | 3 | |
G4 | 80819 84918 39756 | 4 | 0, 4, 9 |
5 | 0, 0, 6 | ||
G3 | 76267 90493 | 6 | 5, 7, 8 |
G2 | 50272 | 7 | 2 |
G1 | 72749 | 8 | 9 |
ĐB | 966068 | 9 | 3 |
XSDT 6-12 XSDT 90 ngày |