XSMN> Thứ 2> XSDT 05/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 968 | 1 | 0, 3, 7 |
G6 | 3589 1520 8317 | 2 | 0, 1, 3 |
G5 | 3663 | 3 | 7, 7 |
G4 | 82754 58737 01247 | 4 | 1, 4, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 25480 72941 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 53721 | 7 | |
G1 | 64344 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 292213 | 9 | |
XSDT 5-8 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 05/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 1 |
G7 | 195 | 1 | 6 |
G6 | 3937 6495 4663 | 2 | 8 |
G5 | 1616 | 3 | 7 |
G4 | 99551 56185 16859 | 4 | 9 |
5 | 1, 1, 9, 9 | ||
G3 | 05894 82097 | 6 | 3 |
G2 | 82459 | 7 | |
G1 | 09851 | 8 | 5 |
ĐB | 531349 | 9 | 2,4,4,5,5,7,9 |
XSDT 5-8 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 05/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 110 | 1 | 0, 2, 6 |
G6 | 1328 4916 5492 | 2 | 5, 7, 8 |
G5 | 6493 | 3 | 9, 9 |
G4 | 91239 52425 11027 | 4 | 2, 8 |
5 | 2, 7, 8 | ||
G3 | 02972 16712 | 6 | |
G2 | 37542 | 7 | 2 |
G1 | 20539 | 8 | |
ĐB | 839498 | 9 | 2, 3, 5, 8 |
XSDT 5-8 XSDT 100 ngày |