XSMN> Thứ 2> XSDT 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 4 |
G7 | 134 | 1 | 0, 4, 8, 9 |
G6 | 6872 9944 2031 | 2 | 1 |
G5 | 3650 | 3 | 1, 4 |
G4 | 93414 47970 92404 | 4 | 0, 4, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 08560 15418 | 6 | 0, 4 |
G2 | 08064 | 7 | 0, 2, 4 |
G1 | 70249 | 8 | 0 |
ĐB | 166440 | 9 | |
XSDT 5-11 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 3, 7 |
G7 | 703 | 1 | 2 |
G6 | 0399 7731 6494 | 2 | |
G5 | 9449 | 3 | 1 |
G4 | 52556 67389 54262 | 4 | 4, 7, 9 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 52581 04812 | 6 | 0, 2, 6 |
G2 | 76444 | 7 | |
G1 | 97460 | 8 | 1, 1, 9 |
ĐB | 249107 | 9 | 4, 6, 9 |
XSDT 5-11 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 05/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 2, 2, 7 |
G7 | 355 | 1 | 0, 0, 8, 9 |
G6 | 4749 8990 7186 | 2 | |
G5 | 6551 | 3 | |
G4 | 13007 19318 64267 | 4 | 9 |
5 | 1, 5, 5, 6 | ||
G3 | 09410 63302 | 6 | 1, 2, 6, 7 |
G2 | 41019 | 7 | |
G1 | 92755 | 8 | 6 |
ĐB | 47461 | 9 | 0 |
XSDT 5-11 XSDT 100 ngày |