XSMN> Thứ 2> XSDT 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 6, 8 |
G7 | 293 | 1 | |
G6 | 7688 8031 2695 | 2 | 4 |
G5 | 7224 | 3 | 1, 2, 2, 9 |
G4 | 42932 48156 91570 | 4 | 4 |
5 | 6 | ||
G3 | 47239 60093 | 6 | |
G2 | 75044 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 87008 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 496576 | 9 | 3, 3, 5, 8 |
XSDT 4-12 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 2, 3, 8 |
G7 | 177 | 1 | 5, 6 |
G6 | 5239 9498 1957 | 2 | 2 |
G5 | 0159 | 3 | 9, 9 |
G4 | 75350 95508 50886 | 4 | |
5 | 0, 7, 9 | ||
G3 | 13315 34403 | 6 | |
G2 | 02781 | 7 | 7 |
G1 | 49902 | 8 | 1, 1, 1, 1, 6 |
ĐB | 380681 | 9 | 8 |
XSDT 4-12 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1 |
G7 | 719 | 1 | 0, 1, 7, 8, 9 |
G6 | 9870 6732 1924 | 2 | 2, 4 |
G5 | 6691 | 3 | 2, 9 |
G4 | 84317 67311 26839 | 4 | |
5 | 2, 6, 7, 8 | ||
G3 | 58869 14910 | 6 | 9 |
G2 | 56252 | 7 | 0 |
G1 | 22658 | 8 | |
ĐB | 9 | 1 | |
XSDT 4-12 XSDT 100 ngày |