XSMN> Thứ 2> XSDT 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | |
G7 | 987 | 1 | 3, 7 |
G6 | 3917 8566 8792 | 2 | |
G5 | 4542 | 3 | 3 |
G4 | 36645 37951 60070 | 4 | 2, 5 |
5 | 1 | ||
G3 | 70276 45378 | 6 | 3, 4, 6, 6 |
G2 | 73080 | 7 | 0, 6, 8 |
G1 | 12866 | 8 | 0, 2, 7 |
ĐB | 493582 | 9 | 2, 3 |
XSDT 31-1 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1, 7, 8 |
G7 | 280 | 1 | 6, 7 |
G6 | 1450 6017 7532 | 2 | 4 |
G5 | 7607 | 3 | 2, 3, 6 |
G4 | 49363 07224 77193 | 4 | 1 |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 28833 97741 | 6 | 3 |
G2 | 96977 | 7 | 7 |
G1 | 93450 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 246236 | 9 | 3, 3 |
XSDT 31-1 XSDT 90 ngày |