XSMN> Thứ 2> XSDT 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 3, 5 |
G7 | 764 | 1 | 1, 3, 4 |
G6 | 6461 5505 8329 | 2 | 9, 9 |
G5 | 2257 | 3 | |
G4 | 97014 22253 99903 | 4 | |
5 | 1, 3, 7 | ||
G3 | 55771 94785 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 00573 | 7 | 1, 3 |
G1 | 91151 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 212513 | 9 | 1 |
XSDT 30-9 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 2, 8 |
G7 | 708 | 1 | 4, 7, 9, 9 |
G6 | 6573 4931 2017 | 2 | 4, 7 |
G5 | 4624 | 3 | 1, 2, 7 |
G4 | 03079 88932 38619 | 4 | 5, 8 |
5 | |||
G3 | 09169 91748 | 6 | 9 |
G2 | 58827 | 7 | 3, 9 |
G1 | 23119 | 8 | 7 |
ĐB | 115387 | 9 | 3 |
XSDT 30-9 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 5 |
G7 | 485 | 1 | |
G6 | 1253 0332 6005 | 2 | 1, 5 |
G5 | 5860 | 3 | 2 |
G4 | 55773 07625 33965 | 4 | 3 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 38177 00021 | 6 | 0, 5, 6, 8, 9 |
G2 | 65052 | 7 | 3, 7, 7 |
G1 | 80768 | 8 | 3, 3, 5 |
ĐB | 504866 | 9 | |
XSDT 30-9 XSDT 100 ngày |