XSMN> Thứ 2> XSDT 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | |
G7 | 999 | 1 | 4, 9 |
G6 | 2230 7324 5932 | 2 | 4, 4 |
G5 | 7419 | 3 | 0, 1, 2, 6, 8 |
G4 | 22742 40124 80460 | 4 | 2 |
5 | 7 | ||
G3 | 04674 61192 | 6 | 0 |
G2 | 51695 | 7 | 1, 4 |
G1 | 80736 | 8 | |
ĐB | 932299 | 9 | 2, 5, 9, 9 |
XSDT 30-12 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 0, 6, 6 |
G7 | 040 | 1 | 4, 5, 6, 8 |
G6 | 8418 3920 7875 | 2 | 0 |
G5 | 9141 | 3 | |
G4 | 82997 17388 59756 | 4 | 0, 1 |
5 | 6 | ||
G3 | 04416 65280 | 6 | |
G2 | 97606 | 7 | 4, 5, 5 |
G1 | 01898 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 802115 | 9 | 7, 8 |
XSDT 30-12 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDT 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 4, 7 |
G7 | 977 | 1 | 5, 9, 9 |
G6 | 0419 2656 1539 | 2 | 1, 5, 8 |
G5 | 7225 | 3 | 4, 9 |
G4 | 67015 02628 63119 | 4 | 0, 2 |
5 | 0, 2, 6 | ||
G3 | 82981 87652 | 6 | 6 |
G2 | 94134 | 7 | 7 |
G1 | 50342 | 8 | 1 |
ĐB | 074340 | 9 | |
XSDT 30-12 XSDT 100 ngày |