XSMN> Thứ 2> XSDT 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 9 |
G7 | 924 | 1 | |
G6 | 8492 8125 9296 | 2 | 4, 5, 8 |
G5 | 7533 | 3 | 2, 3, 7 |
G4 | 17609 87345 94637 | 4 | 3, 5 |
5 | |||
G3 | 23282 26143 | 6 | 3 |
G2 | 52763 | 7 | 5, 8 |
G1 | 96578 | 8 | 1, 2, 4 |
ĐB | 153732 | 9 | 2, 6, 6 |
XSDT 3-5 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 3, 5 |
G7 | 458 | 1 | 3, 5 |
G6 | 7169 3025 6913 | 2 | 5 |
G5 | 3884 | 3 | 1 |
G4 | 56431 85953 71803 | 4 | 4 |
5 | 1, 3, 3, 8 | ||
G3 | 12185 31273 | 6 | 8, 9 |
G2 | 10351 | 7 | 3, 9 |
G1 | 72790 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 933079 | 9 | 0 |
XSDT 3-5 XSDT 90 ngày |