XSMN> Thứ 2> XSDT 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | |
G7 | 417 | 1 | 1, 2, 7, 9 |
G6 | 8231 5011 3447 | 2 | |
G5 | 5177 | 3 | 1 |
G4 | 38185 28993 17719 | 4 | 7, 8, 9 |
5 | 4, 8, 9 | ||
G3 | 82581 80859 | 6 | 2 |
G2 | 53483 | 7 | 7 |
G1 | 00449 | 8 | 1, 3, 5 |
ĐB | 994054 | 9 | 3, 5 |
XSDT 29-4 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 8 |
G7 | 529 | 1 | |
G6 | 4221 8927 2631 | 2 | 1, 4, 7, 9 |
G5 | 6375 | 3 | 1, 1, 2, 5, 7 |
G4 | 99232 26559 42924 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 06237 66286 | 6 | |
G2 | 20597 | 7 | 5, 6 |
G1 | 95831 | 8 | 0, 3, 6 |
ĐB | 626876 | 9 | 7 |
XSDT 29-4 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 2, 7 |
G7 | 102 | 1 | 0, 7, 7 |
G6 | 8407 6735 6117 | 2 | 0, 1, 2, 3 |
G5 | 7669 | 3 | 5 |
G4 | 55317 12093 24310 | 4 | 4 |
5 | 0 | ||
G3 | 55221 18891 | 6 | 9 |
G2 | 09522 | 7 | |
G1 | 96989 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 394595 | 9 | 1, 3, 5 |
XSDT 29-4 XSDT 100 ngày |