XSMN> Thứ 2> XSDT 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 4, 4, 6 |
G7 | 680 | 1 | 2, 3, 4 |
G6 | 0313 3629 7488 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8906 | 3 | 2 |
G4 | 86014 89440 06952 | 4 | 0 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 95432 57704 | 6 | 7 |
G2 | 08694 | 7 | 6 |
G1 | 23391 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 430404 | 9 | 1, 4 |
XSDT 29-3 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 5 |
G7 | 439 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 3062 0616 9710 | 2 | 2 |
G5 | 0550 | 3 | 4, 9 |
G4 | 26445 37596 21422 | 4 | 2, 2, 5 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 88958 91305 | 6 | 2, 8 |
G2 | 62942 | 7 | 4, 5 |
G1 | 30714 | 8 | 0 |
ĐB | 327975 | 9 | 6 |
XSDT 29-3 XSDT 90 ngày |