XSMN> Thứ 2> XSDT 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 547 | 1 | 0, 4 |
G6 | 6660 1210 2842 | 2 | |
G5 | 6014 | 3 | 5, 6, 6 |
G4 | 10848 23835 74370 | 4 | 2, 3, 7, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 04148 07079 | 6 | 0, 4 |
G2 | 32636 | 7 | 0, 2, 9 |
G1 | 71297 | 8 | |
ĐB | 827364 | 9 | 6, 7, 8 |
XSDT 28-9 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 5, 8, 9 |
G7 | 486 | 1 | 4, 5 |
G6 | 7608 2347 3887 | 2 | 0, 6 |
G5 | 8020 | 3 | 3 |
G4 | 22482 20891 18133 | 4 | 1, 7 |
5 | |||
G3 | 65605 03990 | 6 | 7 |
G2 | 97414 | 7 | 4, 5 |
G1 | 38475 | 8 | 2, 6, 7 |
ĐB | 801441 | 9 | 0, 1 |
XSDT 28-9 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 28/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 4, 8 |
G7 | 480 | 1 | 0, 4, 6, 9 |
G6 | 1285 5926 5010 | 2 | 6 |
G5 | 8977 | 3 | |
G4 | 16004 15446 47519 | 4 | 6 |
5 | 0, 0, 9 | ||
G3 | 09708 52550 | 6 | 4 |
G2 | 14393 | 7 | 3, 7, 8 |
G1 | 59578 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 726264 | 9 | 3 |
XSDT 28-9 XSDT 100 ngày |