XSMN> Thứ 2> XSDT 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 3 |
G7 | 123 | 1 | 0, 3, 7 |
G6 | 6030 1403 2113 | 2 | 3, 7, 9 |
G5 | 2310 | 3 | 0 |
G4 | 94883 36480 14384 | 4 | 7, 9 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 70272 03059 | 6 | |
G2 | 30870 | 7 | 0, 2 |
G1 | 45049 | 8 | 0, 3, 4, 9 |
ĐB | 957647 | 9 | |
XSDT 28-6 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 6 |
G7 | 365 | 1 | 8 |
G6 | 8889 3129 9159 | 2 | 0, 9 |
G5 | 3235 | 3 | 0, 5 |
G4 | 74780 92220 89686 | 4 | |
5 | 1, 7, 9 | ||
G3 | 74830 15851 | 6 | 5 |
G2 | 77657 | 7 | 3 |
G1 | 78073 | 8 | 0, 2, 6, 8, 9 |
ĐB | 573795 | 9 | 5 |
XSDT 28-6 XSDT 90 ngày |