XSMN> Thứ 2> XSDT 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 3 |
G7 | 653 | 1 | 0, 6, 8 |
G6 | 7630 8718 1232 | 2 | |
G5 | 1330 | 3 | 0,0,1,2,5,9 |
G4 | 88293 49016 51374 | 4 | 0, 5 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 24940 81171 | 6 | |
G2 | 44135 | 7 | 1, 4 |
G1 | 40431 | 8 | 5 |
ĐB | 191045 | 9 | 3 |
XSDT 28-10 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | |
G7 | 345 | 1 | 0, 4, 4, 4 |
G6 | 8433 8314 9099 | 2 | 6, 6, 8 |
G5 | 1428 | 3 | 3 |
G4 | 34995 47369 95226 | 4 | 5 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 53951 41314 | 6 | 5, 5, 9 |
G2 | 55496 | 7 | 6 |
G1 | 18410 | 8 | |
ĐB | 955265 | 9 | 5, 6, 9 |
XSDT 28-10 XSDT 90 ngày |