XSMN> Thứ 2> XSDT 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 2, 3, 4, 6, 8 |
G7 | 365 | 1 | 0, 3, 6 |
G6 | 1310 7802 8908 | 2 | 0, 2, 4, 8 |
G5 | 9806 | 3 | |
G4 | 35628 25385 69067 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 29024 64853 | 6 | 5, 7 |
G2 | 21096 | 7 | 7 |
G1 | 28813 | 8 | 5 |
ĐB | 881522 | 9 | 6 |
XSDT 26-5 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 7 |
G7 | 666 | 1 | |
G6 | 1650 2593 9893 | 2 | 6 |
G5 | 9079 | 3 | 2, 6, 9 |
G4 | 55536 78454 44040 | 4 | 0 |
5 | 0, 4, 9 | ||
G3 | 96007 35732 | 6 | 6, 6, 6, 8 |
G2 | 37068 | 7 | 9 |
G1 | 83426 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 08982 | 9 | 3, 3 |
XSDT 26-5 XSDT 90 ngày |