XSMN> Thứ 2> XSDT 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 3, 9 |
G7 | 609 | 1 | |
G6 | 1203 0170 5132 | 2 | 5 |
G5 | 8077 | 3 | 2, 3 |
G4 | 74296 91891 11171 | 4 | 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 18382 45760 | 6 | 0, 5 |
G2 | 14833 | 7 | 0,1,2,3,7,9 |
G1 | 78865 | 8 | 2 |
ĐB | 003951 | 9 | 1, 6 |
XSDT 24-8 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0, 4 |
G7 | 315 | 1 | 5, 5 |
G6 | 1479 1478 5079 | 2 | 2, 4 |
G5 | 1734 | 3 | 2, 4 |
G4 | 34141 94192 78804 | 4 | 1, 5 |
5 | |||
G3 | 34515 18300 | 6 | |
G2 | 08845 | 7 | 1, 8, 9, 9 |
G1 | 04888 | 8 | 8 |
ĐB | 336091 | 9 | 1, 2, 4 |
XSDT 24-8 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 4, 6 |
G7 | 832 | 1 | 5 |
G6 | 8506 7367 7258 | 2 | 0 |
G5 | 8556 | 3 | 2 |
G4 | 09074 35170 16804 | 4 | 1, 2, 3, 8 |
5 | 6, 8, 8 | ||
G3 | 30887 94641 | 6 | 7 |
G2 | 65042 | 7 | 0, 4 |
G1 | 65894 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 946758 | 9 | 4 |
XSDT 24-8 XSDT 100 ngày |