XSMN> Thứ 2> XSDT 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3 |
G7 | 293 | 1 | 3, 3 |
G6 | 3649 4220 4388 | 2 | 0, 3 |
G5 | 0971 | 3 | 3 |
G4 | 46876 28713 50003 | 4 | 0, 1, 8, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 06152 04833 | 6 | |
G2 | 92841 | 7 | 1, 6 |
G1 | 01213 | 8 | 8 |
ĐB | 959294 | 9 | 3, 4, 5 |
XSDT 23-3 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 4 |
G7 | 717 | 1 | 6, 7, 8 |
G6 | 0468 7326 4643 | 2 | 6, 8, 9 |
G5 | 6489 | 3 | |
G4 | 01399 35304 90179 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 89329 82583 | 6 | 3, 8 |
G2 | 55618 | 7 | 2, 8, 9, 9 |
G1 | 44072 | 8 | 3, 3, 9 |
ĐB | 145879 | 9 | 9 |
XSDT 23-3 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 7 |
G7 | 325 | 1 | 0, 2, 8, 9 |
G6 | 6874 9758 0346 | 2 | 5 |
G5 | 0862 | 3 | 3 |
G4 | 29545 57210 01518 | 4 | 5, 6 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 90465 31912 | 6 | 2, 5, 6 |
G2 | 54073 | 7 | 3, 4 |
G1 | 42333 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 09688 | 9 | |
XSDT 23-3 XSDT 100 ngày |