XSMN> Thứ 2> XSDT 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 1, 2, 5 |
G7 | 667 | 1 | 7, 9 |
G6 | 9019 2860 6556 | 2 | |
G5 | 8417 | 3 | 2, 5 |
G4 | 36605 11594 53166 | 4 | 2 |
5 | 6 | ||
G3 | 65742 92035 | 6 | 0, 1, 6, 7, 7 |
G2 | 88561 | 7 | 8 |
G1 | 29278 | 8 | 6 |
ĐB | 078300 | 9 | 4 |
XSDT 23-12 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | |
G7 | 249 | 1 | 2, 2, 7 |
G6 | 6469 7278 2534 | 2 | 1, 4, 6, 9 |
G5 | 9142 | 3 | 0, 0, 4 |
G4 | 80855 89146 46029 | 4 | 2, 6, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 91521 06026 | 6 | 1, 9 |
G2 | 00830 | 7 | 8 |
G1 | 77024 | 8 | |
ĐB | 504212 | 9 | 6 |
XSDT 23-12 XSDT 90 ngày |