XSMN> Thứ 2> XSDT 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 9 |
G7 | 276 | 1 | 6, 7, 7 |
G6 | 1798 7431 7747 | 2 | 5 |
G5 | 2092 | 3 | 0, 1 |
G4 | 29491 16517 84058 | 4 | 7 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 18298 88609 | 6 | 3, 7 |
G2 | 38154 | 7 | 6 |
G1 | 01325 | 8 | 6 |
ĐB | 522167 | 9 | 1, 2, 8, 8 |
XSDT 22-6 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 3, 3 |
G7 | 177 | 1 | 0, 1 |
G6 | 1060 6137 4603 | 2 | 0, 1, 6 |
G5 | 4320 | 3 | 2, 7 |
G4 | 79232 52511 05891 | 4 | 6 |
5 | 3, 3 | ||
G3 | 76221 63153 | 6 | 0 |
G2 | 32246 | 7 | 7 |
G1 | 94003 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 178210 | 9 | 1, 2 |
XSDT 22-6 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 1, 3, 3 |
G7 | 496 | 1 | 3 |
G6 | 4020 1683 3603 | 2 | 0, 2, 2 |
G5 | 2775 | 3 | 4 |
G4 | 29098 19376 15113 | 4 | 8 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 66148 54295 | 6 | |
G2 | 95622 | 7 | 5, 6 |
G1 | 24355 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 746622 | 9 | 5, 6, 8 |
XSDT 22-6 XSDT 100 ngày |