XSMN> Thứ 2> XSDT 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 9 |
G7 | 859 | 1 | 1, 5, 7 |
G6 | 8391 9479 7094 | 2 | 0, 6 |
G5 | 4726 | 3 | |
G4 | 54485 64084 92915 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 16220 88380 | 6 | 1, 7 |
G2 | 09309 | 7 | 0, 2, 9 |
G1 | 80180 | 8 | 0, 0, 4, 5 |
ĐB | 696867 | 9 | 1, 4 |
XSDT 21-12 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 051 | 1 | 1, 2, 6, 7 |
G6 | 5992 4898 2123 | 2 | 3, 3, 5, 5, 7 |
G5 | 9917 | 3 | 4 |
G4 | 13065 12412 46827 | 4 | 3 |
5 | 1, 4, 6 | ||
G3 | 63823 51225 | 6 | 5 |
G2 | 87443 | 7 | |
G1 | 94154 | 8 | 3 |
ĐB | 720511 | 9 | 2, 8 |
XSDT 21-12 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 3, 6 |
G7 | 347 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 2046 6903 8391 | 2 | |
G5 | 0913 | 3 | 5, 5, 8 |
G4 | 23819 11135 31782 | 4 | 2, 6, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 53542 83538 | 6 | 2, 7 |
G2 | 94997 | 7 | |
G1 | 14167 | 8 | 2 |
ĐB | 222962 | 9 | 1, 5, 7 |
XSDT 21-12 XSDT 100 ngày |