XSMN> Thứ 2> XSDT 20/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 5, 7 |
G7 | 762 | 1 | 1, 7, 7 |
G6 | 0228 0569 3511 | 2 | 4, 8 |
G5 | 7495 | 3 | 3, 4, 5, 6 |
G4 | 60175 12705 49236 | 4 | 0 |
5 | 9 | ||
G3 | 26517 00107 | 6 | 2, 2, 9 |
G2 | 75224 | 7 | 5 |
G1 | 56233 | 8 | |
ĐB | 665017 | 9 | 5 |
XSDT 20-3 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 20/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 3, 5 |
G7 | 673 | 1 | 2, 4, 8 |
G6 | 1703 8454 8866 | 2 | |
G5 | 7053 | 3 | 3, 6 |
G4 | 94114 84476 43373 | 4 | |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 58212 17533 | 6 | 0, 1, 6 |
G2 | 59018 | 7 | 3, 3, 4, 6 |
G1 | 84383 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 458182 | 9 | |
XSDT 20-3 XSDT 90 ngày |