XSMN> Thứ 2> XSDT 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 2, 3, 6, 8 |
G7 | 703 | 1 | 5 |
G6 | 1108 2189 3927 | 2 | 0, 7, 8 |
G5 | 0238 | 3 | 0, 8 |
G4 | 22897 64552 06595 | 4 | 6 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 14720 33264 | 6 | 4, 6 |
G2 | 82606 | 7 | |
G1 | 29928 | 8 | 9 |
ĐB | 391630 | 9 | 5, 7 |
XSDT 18-6 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 714 | 1 | 4 |
G6 | 1623 2985 1576 | 2 | 1, 1, 3, 6 |
G5 | 7306 | 3 | |
G4 | 55051 68021 50087 | 4 | 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 48190 06398 | 6 | 9 |
G2 | 46373 | 7 | 3, 6 |
G1 | 98426 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 091894 | 9 | 0, 4, 8 |
XSDT 18-6 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 18/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 2 |
G7 | 174 | 1 | |
G6 | 9653 3223 1750 | 2 | 1, 3 |
G5 | 7488 | 3 | 7 |
G4 | 84240 57374 03560 | 4 | 0, 2, 6 |
5 | 0, 0, 3 | ||
G3 | 75137 24702 | 6 | 0, 8, 9 |
G2 | 07446 | 7 | 1, 4, 4 |
G1 | 30050 | 8 | 8 |
ĐB | 58171 | 9 | 4 |
XSDT 18-6 XSDT 100 ngày |