XSMN> Thứ 2> XSDT 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 4, 8 |
G7 | 264 | 1 | |
G6 | 3754 5055 2629 | 2 | 5, 9 |
G5 | 5346 | 3 | |
G4 | 93471 32355 35285 | 4 | 6, 7, 7 |
5 | 4, 4, 5, 5 | ||
G3 | 33689 90896 | 6 | 4, 9 |
G2 | 30247 | 7 | 1, 5 |
G1 | 64825 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 301747 | 9 | 6 |
XSDT 18-1 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4 |
G7 | 637 | 1 | 3 |
G6 | 4037 4898 5153 | 2 | |
G5 | 4433 | 3 | 1, 3, 7, 7 |
G4 | 51398 45831 80396 | 4 | 0, 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 87504 75693 | 6 | 7 |
G2 | 20280 | 7 | 0 |
G1 | 58590 | 8 | 0 |
ĐB | 459713 | 9 | 0,3,3,6,8,8 |
XSDT 18-1 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 3, 6 |
G7 | 364 | 1 | 1 |
G6 | 7856 8161 5742 | 2 | |
G5 | 1403 | 3 | 3, 9 |
G4 | 57078 71211 04839 | 4 | 2, 8, 9 |
5 | 0, 0, 6 | ||
G3 | 51933 86471 | 6 | 1, 4 |
G2 | 60096 | 7 | 1, 8 |
G1 | 67050 | 8 | 2 |
ĐB | 859748 | 9 | 5, 6 |
XSDT 18-1 XSDT 100 ngày |