XSMN> Thứ 2> XSDT 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 0, 4, 7, 7, 7 |
G7 | 604 | 1 | 4, 5 |
G6 | 0839 9757 0270 | 2 | 0, 2, 5 |
G5 | 7507 | 3 | 9 |
G4 | 45720 17394 67807 | 4 | 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 21925 32107 | 6 | 6 |
G2 | 43048 | 7 | 0, 9 |
G1 | 56622 | 8 | |
ĐB | 947679 | 9 | 4, 9 |
XSDT 17-9 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0, 3, 5 |
G7 | 427 | 1 | 6, 8 |
G6 | 5147 0925 3054 | 2 | 5, 7 |
G5 | 1500 | 3 | 6 |
G4 | 97649 45379 46803 | 4 | 0, 4, 7, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 56816 06782 | 6 | 5 |
G2 | 80205 | 7 | 1, 9 |
G1 | 67387 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 338244 | 9 | |
XSDT 17-9 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 0 |
G7 | 000 | 1 | 1, 3, 3, 7 |
G6 | 6163 8011 3183 | 2 | 2 |
G5 | 5148 | 3 | 8 |
G4 | 57622 73482 80389 | 4 | 4, 8 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 81413 54951 | 6 | 3, 4 |
G2 | 78698 | 7 | 3 |
G1 | 85873 | 8 | 2, 3, 9 |
ĐB | 72564 | 9 | 8 |
XSDT 17-9 XSDT 100 ngày |