XSMN> Thứ 2> XSDT 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 8, 9 |
G7 | 276 | 1 | |
G6 | 9853 8868 2508 | 2 | 5 |
G5 | 5298 | 3 | |
G4 | 83945 03472 11694 | 4 | 1, 2, 5 |
5 | 0, 2, 3 | ||
G3 | 41841 22050 | 6 | 0, 8, 8 |
G2 | 32092 | 7 | 2, 2, 6 |
G1 | 60052 | 8 | |
ĐB | 460725 | 9 | 2, 4, 8 |
XSDT 16-7 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 1, 3, 5, 7, 8 |
G7 | 925 | 1 | 0, 7, 9 |
G6 | 0768 9059 7461 | 2 | 5 |
G5 | 1807 | 3 | 8 |
G4 | 44047 06103 66517 | 4 | 7 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 88805 41001 | 6 | 1, 8 |
G2 | 21096 | 7 | |
G1 | 67738 | 8 | |
ĐB | 129091 | 9 | 0, 1, 6 |
XSDT 16-7 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 0 |
G7 | 300 | 1 | 9 |
G6 | 5762 5357 4147 | 2 | 3, 4 |
G5 | 9823 | 3 | 7 |
G4 | 99980 99056 33065 | 4 | 7 |
5 | 6, 7, 9 | ||
G3 | 78398 81060 | 6 | 0, 2, 5 |
G2 | 17619 | 7 | |
G1 | 56624 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 42559 | 9 | 5, 7, 8, 8 |
XSDT 16-7 XSDT 100 ngày |