XSMN> Thứ 2> XSDT 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | |
G7 | 312 | 1 | 2, 6, 9 |
G6 | 4425 9556 8335 | 2 | 0,1,2,5,8,9 |
G5 | 8471 | 3 | 5, 8 |
G4 | 81954 54084 21229 | 4 | 5, 7 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 36397 61938 | 6 | |
G2 | 01219 | 7 | 1 |
G1 | 99945 | 8 | 4 |
ĐB | 458421 | 9 | 7 |
XSDT 14-9 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 3, 4 |
G7 | 704 | 1 | |
G6 | 8422 1687 4497 | 2 | 2, 3 |
G5 | 3050 | 3 | 0, 4, 6, 7, 8 |
G4 | 43334 56694 33080 | 4 | 7 |
5 | 0, 4 | ||
G3 | 06303 73181 | 6 | |
G2 | 65336 | 7 | 9 |
G1 | 50347 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 339038 | 9 | 4, 7 |
XSDT 14-9 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 14/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0, 6, 8 |
G7 | 442 | 1 | 3, 4 |
G6 | 4351 7972 4206 | 2 | 0 |
G5 | 2549 | 3 | 8 |
G4 | 11513 16451 85950 | 4 | 2, 9 |
5 | 0, 1, 1 | ||
G3 | 68061 97070 | 6 | 1 |
G2 | 34714 | 7 | 0, 2, 4 |
G1 | 39874 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 500100 | 9 | |
XSDT 14-9 XSDT 100 ngày |