XSMN> Thứ 2> XSDT 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4, 7 |
G7 | 687 | 1 | 0, 4 |
G6 | 8322 7707 0439 | 2 | 2 |
G5 | 4953 | 3 | 9, 9 |
G4 | 56354 90245 87152 | 4 | 5, 6, 6 |
5 | 2, 3, 4, 5 | ||
G3 | 90339 33914 | 6 | 9 |
G2 | 63369 | 7 | |
G1 | 20810 | 8 | 3, 3, 7 |
ĐB | 681146 | 9 | |
XSDT 14-5 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 9 |
G7 | 321 | 1 | 9 |
G6 | 5694 1368 4487 | 2 | 1 |
G5 | 0957 | 3 | 3 |
G4 | 06849 77658 96476 | 4 | 2, 9 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 56319 21796 | 6 | 2, 8 |
G2 | 11209 | 7 | 3, 5, 5, 6 |
G1 | 19733 | 8 | 7 |
ĐB | 760175 | 9 | 4, 6, 6 |
XSDT 14-5 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 14/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 4, 9 |
G7 | 019 | 1 | 1, 9 |
G6 | 2455 8034 2237 | 2 | |
G5 | 0749 | 3 | 4, 7 |
G4 | 41960 88548 00709 | 4 | 6, 8, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 69046 52998 | 6 | 0, 0, 5, 9 |
G2 | 57704 | 7 | 1 |
G1 | 66911 | 8 | 5 |
ĐB | 74271 | 9 | 7, 8 |
XSDT 14-5 XSDT 100 ngày |