XSMN> Thứ 2> XSDT 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 532 | 1 | 0, 6 |
G6 | 4462 4910 6648 | 2 | |
G5 | 8616 | 3 | 1, 2 |
G4 | 78949 95763 46795 | 4 | 8, 9 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 53891 80752 | 6 | 2, 3, 7 |
G2 | 60477 | 7 | 4, 7, 9 |
G1 | 77683 | 8 | 3 |
ĐB | 883267 | 9 | 1, 5, 6 |
XSDT 13-2 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 7 |
G7 | 153 | 1 | 4, 7 |
G6 | 5859 7435 0607 | 2 | |
G5 | 8864 | 3 | 5, 8 |
G4 | 92476 37375 65182 | 4 | 0, 4, 5 |
5 | 3, 7, 9, 9 | ||
G3 | 88217 63540 | 6 | 4, 6, 8 |
G2 | 25344 | 7 | 5, 6 |
G1 | 92766 | 8 | 2 |
ĐB | 239614 | 9 | |
XSDT 13-2 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 4, 5, 8, 9 |
G7 | 305 | 1 | 6, 9 |
G6 | 5016 6794 5669 | 2 | |
G5 | 2896 | 3 | 0 |
G4 | 80609 15567 73968 | 4 | 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 05004 22649 | 6 | 7, 8, 9 |
G2 | 61190 | 7 | 0 |
G1 | 03019 | 8 | |
ĐB | 523670 | 9 | 0, 0, 1, 4, 6 |
XSDT 13-2 XSDT 100 ngày |