XSMN> Thứ 2> XSDT 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1 |
G7 | 041 | 1 | 5 |
G6 | 7337 5494 3001 | 2 | 5 |
G5 | 6425 | 3 | 7 |
G4 | 83465 20169 11356 | 4 | 1, 5, 9 |
5 | 4, 5, 6 | ||
G3 | 63388 73254 | 6 | 5, 9 |
G2 | 40295 | 7 | 2, 5 |
G1 | 36093 | 8 | 8 |
ĐB | 494745 | 9 | 3, 4, 5 |
XSDT 13-11 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 406 | 1 | |
G6 | 7057 3866 2050 | 2 | 0, 8 |
G5 | 6336 | 3 | 4, 6, 6, 8 |
G4 | 99972 42134 75298 | 4 | 1 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 59220 80341 | 6 | 6, 6 |
G2 | 05705 | 7 | 2 |
G1 | 61083 | 8 | 3 |
ĐB | 213999 | 9 | 8, 9 |
XSDT 13-11 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 566 | 1 | 0, 3 |
G6 | 9593 2313 0797 | 2 | 2 |
G5 | 3556 | 3 | 6 |
G4 | 34410 42036 16273 | 4 | 6 |
5 | 6 | ||
G3 | 91183 92585 | 6 | 6, 9 |
G2 | 52846 | 7 | 3, 3 |
G1 | 50288 | 8 | 3, 5, 8 |
ĐB | 9 | 3, 7, 8 | |
XSDT 13-11 XSDT 100 ngày |