XSMN> Thứ 2> XSDT 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 730 | 1 | |
G6 | 0943 6445 4983 | 2 | 4, 9 |
G5 | 1996 | 3 | 0, 5 |
G4 | 37750 46624 38965 | 4 | 3, 5 |
5 | 0, 3, 6, 7, 9 | ||
G3 | 22335 58879 | 6 | 5 |
G2 | 44098 | 7 | 9 |
G1 | 95029 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 048684 | 9 | 6, 8, 9 |
XSDT 13-1 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1, 9 |
G7 | 754 | 1 | 0, 2, 9 |
G6 | 6735 2958 4729 | 2 | 7, 9 |
G5 | 5210 | 3 | 5 |
G4 | 31293 50209 05527 | 4 | 0 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 56060 10096 | 6 | 0, 3 |
G2 | 04601 | 7 | |
G1 | 51412 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 348819 | 9 | 3, 6, 6 |
XSDT 13-1 XSDT 90 ngày |