XSMN> Thứ 2> XSDT 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | |
G7 | 813 | 1 | 3, 4, 7, 8 |
G6 | 1046 7360 5953 | 2 | 0 |
G5 | 0883 | 3 | 9 |
G4 | 02459 03618 82939 | 4 | 6, 7, 7, 8 |
5 | 3, 7, 9 | ||
G3 | 49157 43448 | 6 | 0 |
G2 | 57847 | 7 | |
G1 | 29614 | 8 | 1, 3, 8 |
ĐB | 018594 | 9 | 4 |
XSDT 12-9 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0, 4 |
G7 | 516 | 1 | 6, 6 |
G6 | 3104 3499 8724 | 2 | 2, 4 |
G5 | 1360 | 3 | 3 |
G4 | 76168 58575 89784 | 4 | 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 05322 67668 | 6 | 0, 8, 8 |
G2 | 15580 | 7 | 5, 6 |
G1 | 75576 | 8 | 0, 4, 8 |
ĐB | 444043 | 9 | 9 |
XSDT 12-9 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 8, 9 |
G7 | 609 | 1 | 0, 4 |
G6 | 4068 8981 7994 | 2 | 1 |
G5 | 3472 | 3 | 2, 4 |
G4 | 51354 19021 15592 | 4 | 0, 0 |
5 | 4 | ||
G3 | 38940 96040 | 6 | 8 |
G2 | 32108 | 7 | 2 |
G1 | 67734 | 8 | 0, 1, 8 |
ĐB | 151332 | 9 | 2, 4, 5 |
XSDT 12-9 XSDT 100 ngày |