XSMN> Thứ 2> XSDT 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 4, 5, 7, 8 |
G7 | 174 | 1 | 5 |
G6 | 1179 8908 9822 | 2 | 2, 4 |
G5 | 4249 | 3 | 6, 6 |
G4 | 25124 22704 24040 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 49390 53936 | 6 | 1, 5 |
G2 | 23505 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 30361 | 8 | |
ĐB | 223515 | 9 | 0 |
XSDT 12-3 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 2, 9 |
G7 | 967 | 1 | 8, 8 |
G6 | 2300 1965 9642 | 2 | 6, 9 |
G5 | 0118 | 3 | 7 |
G4 | 54629 61926 91965 | 4 | 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 91202 57550 | 6 | 5, 5, 7, 8 |
G2 | 30668 | 7 | 3 |
G1 | 13885 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 483018 | 9 | 4 |
XSDT 12-3 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 12/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 9 |
G7 | 209 | 1 | 1, 6, 7, 7 |
G6 | 5975 3817 9659 | 2 | |
G5 | 4647 | 3 | 2 |
G4 | 81811 66288 15861 | 4 | 5, 7 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 49017 61669 | 6 | 1, 9 |
G2 | 46782 | 7 | 5 |
G1 | 56681 | 8 | 0, 1, 2, 8 |
ĐB | 9 | ||
XSDT 12-3 XSDT 100 ngày |