XSMN> Thứ 2> XSDT 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 6, 8 |
G7 | 010 | 1 | 0, 3, 4, 9 |
G6 | 9208 9527 6388 | 2 | 4, 6, 7 |
G5 | 6424 | 3 | |
G4 | 17597 90176 58047 | 4 | 3, 7, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 56119 76514 | 6 | 8 |
G2 | 78259 | 7 | 3, 6 |
G1 | 96773 | 8 | 8 |
ĐB | 013043 | 9 | 7 |
XSDT 11-7 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 2, 6, 8, 9 |
G7 | 593 | 1 | 9 |
G6 | 0430 9668 0902 | 2 | 4 |
G5 | 8269 | 3 | 0 |
G4 | 57799 87084 65019 | 4 | 2 |
5 | 0, 0, 9 | ||
G3 | 51642 68424 | 6 | 1, 6, 8, 9 |
G2 | 55806 | 7 | |
G1 | 32109 | 8 | 4 |
ĐB | 497708 | 9 | 3, 9 |
XSDT 11-7 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 11/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 4, 7 |
G7 | 250 | 1 | 1 |
G6 | 3855 5895 3091 | 2 | 3 |
G5 | 4174 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 92611 99287 85895 | 4 | 3 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 55523 23937 | 6 | |
G2 | 26531 | 7 | 4, 8 |
G1 | 41390 | 8 | 7 |
ĐB | 985343 | 9 | 0, 1, 1, 5, 5 |
XSDT 11-7 XSDT 100 ngày |