XSMN> Thứ 2> XSDT 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 3, 6, 9 |
G7 | 351 | 1 | |
G6 | 3285 1603 4869 | 2 | 9 |
G5 | 3906 | 3 | |
G4 | 18029 79857 92474 | 4 | 5 |
5 | 1, 6, 7 | ||
G3 | 78390 59776 | 6 | 0, 4, 7, 9 |
G2 | 39982 | 7 | 4, 6 |
G1 | 25960 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 480245 | 9 | 0, 8 |
XSDT 11-5 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | |
G7 | 562 | 1 | 6 |
G6 | 1179 1556 7175 | 2 | 1, 8 |
G5 | 4728 | 3 | 3, 9, 9 |
G4 | 88139 14553 43750 | 4 | |
5 | 0, 3, 6 | ||
G3 | 33389 68363 | 6 | 2, 3 |
G2 | 45498 | 7 | 5, 6, 9 |
G1 | 89282 | 8 | 2, 9, 9 |
ĐB | 357033 | 9 | 8 |
XSDT 11-5 XSDT 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 5 |
G7 | 863 | 1 | 3 |
G6 | 9383 9725 8405 | 2 | 5, 5, 7 |
G5 | 3082 | 3 | 2 |
G4 | 30661 34665 88144 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 10188 24378 | 6 | 1, 3, 5, 8 |
G2 | 40395 | 7 | 8 |
G1 | 02413 | 8 | 2, 3, 8 |
ĐB | 262499 | 9 | 5, 5, 9 |
XSDT 11-5 XSDT 100 ngày |