XSMN> Thứ 2> XSDT 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1 |
G7 | 894 | 1 | 2, 8 |
G6 | 6252 8812 5788 | 2 | |
G5 | 6452 | 3 | 8 |
G4 | 76891 74856 00443 | 4 | 3, 3 |
5 | 2, 2, 6, 9 | ||
G3 | 94176 84759 | 6 | |
G2 | 18398 | 7 | 1, 6, 9 |
G1 | 85438 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 097501 | 9 | 1, 4, 8 |
XSDT 10-1 XSDT 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSDT 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 3 |
G7 | 817 | 1 | 3, 7 |
G6 | 4045 4444 0748 | 2 | 0 |
G5 | 3182 | 3 | |
G4 | 89994 60244 23713 | 4 | 4, 4, 5, 8 |
5 | 0, 2, 3 | ||
G3 | 30253 95865 | 6 | 2, 5, 7 |
G2 | 32678 | 7 | 8, 9 |
G1 | 44279 | 8 | 2 |
ĐB | 911050 | 9 | 4 |
XSDT 10-1 XSDT 90 ngày |