XSMT> Thứ 7> XSDNO 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 1, 6, 6, 7 |
G7 | 958 | 1 | 8 |
G6 | 2660 6556 7679 | 2 | 8 |
G5 | 1653 | 3 | 3 |
G4 | 49501 13433 74195 | 4 | 5, 9 |
5 | 3, 6, 8 | ||
G3 | 04006 67818 | 6 | 0, 5 |
G2 | 30274 | 7 | 4, 9 |
G1 | 26807 | 8 | |
ĐB | 528845 | 9 | 0, 5 |
XSDNO 8-9 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0, 5, 7, 7 |
G7 | 000 | 1 | 0, 7, 8 |
G6 | 9010 3807 6094 | 2 | |
G5 | 3542 | 3 | 3, 7 |
G4 | 88833 65837 72775 | 4 | 2 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 12993 51985 | 6 | |
G2 | 54018 | 7 | 5, 9 |
G1 | 69084 | 8 | 4, 5 |
ĐB | 49679 | 9 | 3, 4 |
XSDNO 8-9 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 1, 4 |
G7 | 372 | 1 | 0, 8, 8 |
G6 | 0637 3774 5676 | 2 | |
G5 | 5165 | 3 | 7, 9 |
G4 | 51893 39843 09304 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 21584 81518 | 6 | 0, 3, 5 |
G2 | 36194 | 7 | 2, 4, 6 |
G1 | 85401 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 85518 | 9 | 3, 4 |
XSDNO 8-9 XSDNO 100 ngày |