XSMT> Thứ 7> XSDNO 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 585 | 1 | 4, 4 |
G6 | 4904 6172 8638 | 2 | 5 |
G5 | 8394 | 3 | 0, 6, 7, 8 |
G4 | 81385 32036 59350 | 4 | 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 87030 92484 | 6 | 2 |
G2 | 80625 | 7 | 2 |
G1 | 67642 | 8 | 4, 5, 5 |
ĐB | 000237 | 9 | 4 |
XSDNO 8-8 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 8 |
G7 | 666 | 1 | |
G6 | 8328 0870 0333 | 2 | 7, 8 |
G5 | 3181 | 3 | 1, 3, 7 |
G4 | 55847 56927 97859 | 4 | 5, 7, 8 |
5 | 3, 4, 9 | ||
G3 | 73783 55637 | 6 | 4, 6 |
G2 | 21645 | 7 | 0 |
G1 | 76554 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 019448 | 9 | 9 |
XSDNO 8-8 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 08/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 0, 2, 5 |
G7 | 936 | 1 | |
G6 | 2472 5000 8654 | 2 | 3 |
G5 | 5386 | 3 | 2, 6 |
G4 | 32732 67382 71690 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 15164 08602 | 6 | 0, 4 |
G2 | 04477 | 7 | 2, 2, 7 |
G1 | 38999 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 71272 | 9 | 0, 0, 8, 9 |
XSDNO 8-8 XSDNO 100 ngày |