XSMT> Thứ 7> XSDNO 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 1, 2, 7 |
G7 | 416 | 1 | 2, 6, 7 |
G6 | 5827 8802 4424 | 2 | 4, 7 |
G5 | 3660 | 3 | 7 |
G4 | 89449 05307 97294 | 4 | 9 |
5 | 1, 1, 7 | ||
G3 | 09351 12384 | 6 | 0, 1 |
G2 | 19812 | 7 | |
G1 | 62701 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 728257 | 9 | 4 |
XSDNO 8-5 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1 |
G7 | 101 | 1 | 3, 7, 9, 9 |
G6 | 2583 6056 4919 | 2 | 5 |
G5 | 7881 | 3 | |
G4 | 13825 25813 84686 | 4 | |
5 | 0, 6, 7, 7 | ||
G3 | 99919 47592 | 6 | |
G2 | 44884 | 7 | 2 |
G1 | 27650 | 8 | 1, 3, 4, 6, 8 |
ĐB | 78757 | 9 | 1, 2 |
XSDNO 8-5 XSDNO 90 ngày |