XSMT> Thứ 7> XSDNO 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | |
G7 | 916 | 1 | 6 |
G6 | 4821 8874 0799 | 2 | 1, 2, 4, 5, 6 |
G5 | 2344 | 3 | 0, 8 |
G4 | 43967 05038 62658 | 4 | 4 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 63394 79824 | 6 | 0, 7 |
G2 | 76825 | 7 | 4 |
G1 | 71298 | 8 | |
ĐB | 667930 | 9 | 4, 5, 8, 9 |
XSDNO 7-4 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 4, 5 |
G7 | 759 | 1 | |
G6 | 0883 2604 2655 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 9879 | 3 | |
G4 | 05943 46376 39262 | 4 | 3 |
5 | 1, 5, 8, 9 | ||
G3 | 98064 10351 | 6 | 2, 4, 4 |
G2 | 42222 | 7 | 6, 9 |
G1 | 56158 | 8 | 3, 4, 5 |
ĐB | 66364 | 9 | |
XSDNO 7-4 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 3, 5 |
G7 | 794 | 1 | 7 |
G6 | 2403 2072 1547 | 2 | 2 |
G5 | 9896 | 3 | 1, 2, 6, 8 |
G4 | 22638 10866 81932 | 4 | 7 |
5 | 5, 8, 9 | ||
G3 | 19817 40290 | 6 | 6 |
G2 | 63055 | 7 | 2 |
G1 | 25422 | 8 | |
ĐB | 50259 | 9 | 0, 4, 6, 9 |
XSDNO 7-4 XSDNO 100 ngày |