XSMT> Thứ 7> XSDNO 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | |
G7 | 283 | 1 | 2, 9 |
G6 | 6789 8919 0025 | 2 | 2, 5 |
G5 | 2535 | 3 | 2, 5, 8, 9 |
G4 | 95848 91763 70555 | 4 | 8 |
5 | 1, 5 | ||
G3 | 04851 22312 | 6 | 2, 3, 3 |
G2 | 96622 | 7 | |
G1 | 36638 | 8 | 3, 3, 9 |
ĐB | 584283 | 9 | 7 |
XSDNO 7-11 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | |
G7 | 147 | 1 | 4, 9 |
G6 | 3492 5421 0397 | 2 | 1, 9 |
G5 | 6897 | 3 | 1, 7 |
G4 | 65660 33367 06669 | 4 | 7, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 93280 64314 | 6 | 0, 5, 7, 8, 9 |
G2 | 33065 | 7 | |
G1 | 60654 | 8 | 0 |
ĐB | 184131 | 9 | 2, 7, 7 |
XSDNO 7-11 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 07/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 6 |
G7 | 480 | 1 | 2 |
G6 | 9481 8520 0046 | 2 | 0, 3, 9 |
G5 | 9793 | 3 | 5, 5 |
G4 | 42351 43135 89706 | 4 | 6, 9 |
5 | 1, 2, 9 | ||
G3 | 95812 76289 | 6 | 0, 1 |
G2 | 53123 | 7 | |
G1 | 32461 | 8 | 0, 1, 9 |
ĐB | 62859 | 9 | 3 |
XSDNO 7-11 XSDNO 100 ngày |