XSMT> Thứ 7> XSDNO 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 3, 7, 8 |
G7 | 197 | 1 | |
G6 | 0624 6585 7033 | 2 | 4, 4, 6 |
G5 | 4181 | 3 | 1,2,3,7,7,9 |
G4 | 19574 48007 16308 | 4 | |
5 | |||
G3 | 97703 93926 | 6 | |
G2 | 99432 | 7 | 4 |
G1 | 27839 | 8 | 0, 1, 5 |
ĐB | 516837 | 9 | 2, 7 |
XSDNO 6-2 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 7 |
G7 | 213 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 2474 2065 3393 | 2 | |
G5 | 2471 | 3 | |
G4 | 29158 00445 81415 | 4 | 5 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 60958 01890 | 6 | 2, 5 |
G2 | 33592 | 7 | 1, 1, 4, 7 |
G1 | 80771 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 600189 | 9 | 0, 2, 3 |
XSDNO 6-2 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 06/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 3 |
G7 | 986 | 1 | 5 |
G6 | 9160 1122 6233 | 2 | 2, 9 |
G5 | 9671 | 3 | 3, 6 |
G4 | 61169 77503 24454 | 4 | 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 52129 74888 | 6 | 0, 9, 9 |
G2 | 45836 | 7 | 1 |
G1 | 22698 | 8 | 6, 8, 8, 9 |
ĐB | 97247 | 9 | 0, 8 |
XSDNO 6-2 XSDNO 100 ngày |