XSMT> Thứ 7> XSDNO 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1, 1 |
G7 | 395 | 1 | 4, 5 |
G6 | 9139 3401 3163 | 2 | |
G5 | 3788 | 3 | 3, 3, 9 |
G4 | 67355 47333 79481 | 4 | 6 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 26164 06867 | 6 | 3, 4, 7 |
G2 | 83498 | 7 | |
G1 | 77601 | 8 | 1, 5, 8 |
ĐB | 846785 | 9 | 5, 8 |
XSDNO 30-6 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 9 |
G7 | 386 | 1 | 1 |
G6 | 6409 5939 8140 | 2 | 0, 6 |
G5 | 5779 | 3 | 9 |
G4 | 11470 84826 84069 | 4 | 0, 4, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 78388 45711 | 6 | 0, 8, 9 |
G2 | 85120 | 7 | 0, 9 |
G1 | 03844 | 8 | 6, 8 |
ĐB | 26849 | 9 | 4, 9 |
XSDNO 30-6 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 794 | 1 | 8 |
G6 | 6025 4559 7971 | 2 | 3,4,5,5,8,9 |
G5 | 1598 | 3 | 6 |
G4 | 07923 44718 29596 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 62483 49924 | 6 | |
G2 | 38675 | 7 | 1, 5 |
G1 | 06998 | 8 | 3 |
ĐB | 57696 | 9 | 4,4,6,6,8,8 |
XSDNO 30-6 XSDNO 100 ngày |