XSMT> Thứ 7> XSDNO 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 3, 3 |
G7 | 510 | 1 | 0 |
G6 | 2576 1637 0844 | 2 | 5 |
G5 | 9743 | 3 | 4, 7 |
G4 | 62203 24725 27842 | 4 | 2, 3, 4, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 88092 98767 | 6 | 3, 7, 7 |
G2 | 28886 | 7 | 6 |
G1 | 02589 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 074534 | 9 | 2 |
XSDNO 28-6 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 9 |
G7 | 644 | 1 | 6 |
G6 | 3283 8490 5859 | 2 | 2, 3, 5 |
G5 | 2497 | 3 | |
G4 | 32648 82453 48086 | 4 | 1, 1, 4, 8 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 08723 61184 | 6 | 7 |
G2 | 40709 | 7 | 1 |
G1 | 43125 | 8 | 3, 4, 6 |
ĐB | 84841 | 9 | 0, 7 |
XSDNO 28-6 XSDNO 90 ngày |