XSMT> Thứ 7> XSDNO 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 9 |
G7 | 159 | 1 | 6, 9 |
G6 | 2948 3244 0075 | 2 | 2 |
G5 | 5016 | 3 | 0, 7 |
G4 | 18470 01422 09991 | 4 | 4, 4, 8 |
5 | 8, 9 | ||
G3 | 96558 69430 | 6 | |
G2 | 81637 | 7 | 0, 4, 4, 5 |
G1 | 65244 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 451080 | 9 | 1 |
XSDNO 27-9 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 1 |
G7 | 595 | 1 | 2, 7 |
G6 | 3641 6586 3732 | 2 | 7 |
G5 | 3317 | 3 | 2, 4 |
G4 | 49390 27512 58441 | 4 | 1, 1, 2 |
5 | 0 | ||
G3 | 19266 75065 | 6 | 5, 6, 7, 8 |
G2 | 54167 | 7 | |
G1 | 24768 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 62327 | 9 | 0, 5 |
XSDNO 27-9 XSDNO 90 ngày |