XSMT> Thứ 7> XSDNO 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 0, 4 |
G7 | 047 | 1 | 9 |
G6 | 3825 0171 6034 | 2 | 5, 9 |
G5 | 7604 | 3 | 4, 8 |
G4 | 02529 44638 54969 | 4 | 7, 7, 7 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 49947 13275 | 6 | 5, 6, 9 |
G2 | 46447 | 7 | 1, 5 |
G1 | 33965 | 8 | |
ĐB | 425300 | 9 | 1 |
XSDNO 27-6 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 4, 6 |
G7 | 386 | 1 | 3, 4, 5, 6 |
G6 | 7644 1514 9138 | 2 | 8 |
G5 | 3716 | 3 | 8, 8 |
G4 | 17290 41604 67213 | 4 | 2, 4 |
5 | 1, 3, 9 | ||
G3 | 99487 00615 | 6 | |
G2 | 79642 | 7 | |
G1 | 55159 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 362753 | 9 | 0, 6 |
XSDNO 27-6 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | |
G7 | 221 | 1 | 0, 0, 8 |
G6 | 8141 3979 8875 | 2 | 1 |
G5 | 2379 | 3 | |
G4 | 67854 23310 90144 | 4 | 1, 4 |
5 | 3, 4, 6 | ||
G3 | 30976 26356 | 6 | 2, 2 |
G2 | 06062 | 7 | 5,6,7,8,9,9 |
G1 | 03377 | 8 | 5 |
ĐB | 72518 | 9 | |
XSDNO 27-6 XSDNO 100 ngày |