XSMT> Thứ 7> XSDNO 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 8 |
G7 | 632 | 1 | 2, 4, 8 |
G6 | 2639 9214 0698 | 2 | 1 |
G5 | 7950 | 3 | 1, 2, 3, 9 |
G4 | 36531 23080 10212 | 4 | 9 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 09449 88556 | 6 | |
G2 | 20071 | 7 | 1 |
G1 | 91894 | 8 | 0 |
ĐB | 517333 | 9 | 0, 4, 4, 8 |
XSDNO 26-8 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 26/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 4 |
G7 | 229 | 1 | 3 |
G6 | 4637 0979 8423 | 2 | 3, 6, 9 |
G5 | 7383 | 3 | 4, 7 |
G4 | 22134 38657 41264 | 4 | 8 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 20313 17004 | 6 | 4, 5, 6 |
G2 | 50765 | 7 | 9 |
G1 | 92026 | 8 | 3, 3, 8 |
ĐB | 811766 | 9 | 4 |
XSDNO 26-8 XSDNO 90 ngày |