XSMT> Thứ 7> XSDNO 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 1, 9 |
G7 | 543 | 1 | 9 |
G6 | 9364 1556 0973 | 2 | |
G5 | 5566 | 3 | 3, 5 |
G4 | 12601 75082 05097 | 4 | 0, 2, 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 17289 89175 | 6 | 4, 6 |
G2 | 98919 | 7 | 2, 3, 4, 5 |
G1 | 94672 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 720933 | 9 | 7 |
XSDNO 24-8 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 5, 6 |
G7 | 331 | 1 | 1, 3, 4, 5 |
G6 | 2205 9669 5390 | 2 | |
G5 | 6792 | 3 | 1, 4 |
G4 | 16448 64156 35734 | 4 | 4, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 25411 13464 | 6 | 4, 9 |
G2 | 15397 | 7 | 9 |
G1 | 60044 | 8 | |
ĐB | 662815 | 9 | 0, 2, 5, 7 |
XSDNO 24-8 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 24/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 0, 1, 1, 3, 3 |
G7 | 011 | 1 | 1, 8 |
G6 | 7779 1401 7725 | 2 | 0, 1, 5 |
G5 | 5821 | 3 | 5 |
G4 | 13143 92200 05593 | 4 | 3 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 55455 84003 | 6 | 2 |
G2 | 17518 | 7 | 9 |
G1 | 37601 | 8 | |
ĐB | 781135 | 9 | 3, 5 |
XSDNO 24-8 XSDNO 100 ngày |