XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 5 |
G7 | 899 | 1 | 2 |
G6 | 9237 5996 2512 | 2 | 2 |
G5 | 1696 | 3 | 6, 7, 9 |
G4 | 42983 33275 40005 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 46122 74876 | 6 | |
G2 | 06139 | 7 | 5, 6, 8 |
G1 | 69999 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 985281 | 9 | 6, 6, 6, 9, 9 |
XSDNO 23-9 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 720 | 1 | 2, 7 |
G6 | 0146 7535 6142 | 2 | 0, 1, 4 |
G5 | 5194 | 3 | 0,3,5,6,7,7 |
G4 | 67793 88024 53517 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 29272 98637 | 6 | |
G2 | 02733 | 7 | 2 |
G1 | 25492 | 8 | 9 |
ĐB | 815230 | 9 | 2, 3, 4 |
XSDNO 23-9 XSDNO 90 ngày |