XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 1, 4, 6 |
G7 | 101 | 1 | 3, 9 |
G6 | 5826 7858 2430 | 2 | 3, 6 |
G5 | 8248 | 3 | 0 |
G4 | 49023 03213 11170 | 4 | 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 67084 57166 | 6 | 6, 6, 8, 8 |
G2 | 95806 | 7 | 0, 1 |
G1 | 18471 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 804668 | 9 | |
XSDNO 23-4 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 5, 6, 8 |
G7 | 223 | 1 | 7 |
G6 | 7005 3594 3893 | 2 | 3 |
G5 | 5366 | 3 | |
G4 | 78558 77986 16191 | 4 | 1, 2 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 42217 88368 | 6 | 6, 8 |
G2 | 35106 | 7 | |
G1 | 86986 | 8 | 6, 6, 9 |
ĐB | 38793 | 9 | 1, 3, 3, 4 |
XSDNO 23-4 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 0, 2, 5 |
G7 | 327 | 1 | 2, 3 |
G6 | 6870 2100 2162 | 2 | 0, 6, 7, 8 |
G5 | 8583 | 3 | 4 |
G4 | 66628 72734 13502 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 66785 34413 | 6 | 2 |
G2 | 98312 | 7 | 0 |
G1 | 40705 | 8 | 3, 5, 5, 7 |
ĐB | 95926 | 9 | 9 |
XSDNO 23-4 XSDNO 100 ngày |