XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 7, 9 |
G7 | 407 | 1 | 1, 9 |
G6 | 9997 4440 3436 | 2 | 2, 4, 5 |
G5 | 0246 | 3 | 2, 6 |
G4 | 51850 67480 18509 | 4 | 0, 6 |
5 | 0 | ||
G3 | 56811 68567 | 6 | 7 |
G2 | 35093 | 7 | 8 |
G1 | 66722 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 957784 | 9 | 3, 7 |
XSDNO 23-1 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 3, 8, 9 |
G7 | 319 | 1 | 0, 9 |
G6 | 2664 2609 8844 | 2 | 1, 1, 4, 4, 5 |
G5 | 7624 | 3 | |
G4 | 09825 43986 85703 | 4 | 4 |
5 | 0, 4, 6 | ||
G3 | 97921 38308 | 6 | 0, 4 |
G2 | 19160 | 7 | |
G1 | 72350 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 154910 | 9 | |
XSDNO 23-1 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 2, 4 |
G7 | 769 | 1 | 0, 3, 7 |
G6 | 5185 9058 9742 | 2 | |
G5 | 8046 | 3 | |
G4 | 96404 77649 15290 | 4 | 2, 6, 9 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 78902 59493 | 6 | 9 |
G2 | 39077 | 7 | 2, 3, 7 |
G1 | 36651 | 8 | 5 |
ĐB | 24213 | 9 | 0, 3, 9 |
XSDNO 23-1 XSDNO 100 ngày |