XSMT> Thứ 7> XSDNO 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 159 | 1 | 0, 1, 6, 9 |
G6 | 1816 7181 1274 | 2 | 4 |
G5 | 1211 | 3 | 3, 8, 8 |
G4 | 04584 94838 04124 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 01554 03638 | 6 | 3 |
G2 | 60982 | 7 | 4, 5 |
G1 | 53433 | 8 | 1, 2, 4 |
ĐB | 069310 | 9 | 1, 6 |
XSDNO 22-11 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 4 |
G7 | 880 | 1 | 9 |
G6 | 4684 0955 2804 | 2 | |
G5 | 6869 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 65932 43988 13319 | 4 | 3, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 67634 11864 | 6 | 4, 9 |
G2 | 52184 | 7 | 0, 7 |
G1 | 02588 | 8 | 0, 4, 4, 8, 8 |
ĐB | 22635 | 9 | 7 |
XSDNO 22-11 XSDNO 90 ngày |